Model | Capacity(kg) | Lifting Height(m) | Lifting Speed(m/min) | Voltage(v) | Power(kw) |
PA200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 0.51 |
PA400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 0.98 |
PA600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.2 |
PA800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.3 |
PA1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.6 |








Let’s Build Your Ideal Lifting Plan
Get a free quote or consult specs—message us right away!